Bilan financier
| Montants exprimés en K€ | |
| BUDGET OPÉRATIONNEL AFRIQUE | 7 904 |
| Conseil/expertise | 6 639 |
| Équipe développement et gestion de projets | 1 265 |
| BUDGET OPÉRATIONNEL MÉDITERRANÉE-ASIE | 9 473 |
| Conseil/expertise | 7 958 |
| Equipe développement et gestion de projets | 1 515 |
| BUDGET DES FONCTIONS SUPPORT | 2 693 |
| Communication et internet | 203 |
| Frais de structure | 1 675 |
| Équipe et fonctionnement | 815 |
| RESSOURCES | 20 128 |
| Subvention annuelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères | 7 202 |
| Commandes publiques | 4 361 |
| Contrats bailleurs multilatéraux | 7 458 |
| Autres ressources | 1 107 |
CFI, un opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
CFI, une entreprise du groupe France Médias Monde