Bilan financier
Montants exprimés en K€ | |
BUDGET OPÉRATIONNEL AFRIQUE | 7 672 |
Conseil/expertise | 6 709 |
Équipe développement et gestion de projets | 963 |
BUDGET OPÉRATIONNEL MÉDITERRANÉE-ASIE | 7 687 |
Conseil/expertise | 6 484 |
Equipe développement et gestion de projets | 1 203 |
BUDGET DES FONCTIONS SUPPORT | 3 585 |
Communication et internet | 393 |
Frais de structure | 1 759 |
Équipe et fonctionnement | 1 433 |
RESSOURCES | 18 972 |
Subvention annuelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères | 7 240 |
Commandes publiques | 4 216 |
Contrats bailleurs multilatéraux | 6 229 |
Autres ressources | 1 287 |
CFI, un opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
CFI, une entreprise du groupe France Médias Monde