Bilan financier
Montants exprimés en K€ | |
BUDGET OPÉRATIONNEL AFRIQUE | 5 347 |
Conseil/expertise | 4 200 |
Équipe développement et gestion de projets | 1 147 |
BUDGET OPÉRATIONNEL MÉDITERRANÉE-ASIE | 8 498 |
Conseil/expertise | 7 014 |
Equipe développement et gestion de projets | 1 484 |
BUDGET DES FONCTIONS SUPPORT | 3 721 |
Communication et internet | 282 |
Frais de structure | 2 056 |
Équipe et fonctionnement | 1 383 |
RESSOURCES | 17 599 |
Subvention annuelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères | 7 202 |
Commandes publiques | 3 886 |
Contrats bailleurs multilatéraux | 5 282 |
Autres ressources | 1 229 |
CFI, un opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
CFI, une entreprise du groupe France Médias Monde